摘要:第一套人民幣的發行在建國初期經濟恢復時期發揮了重要作用,紀念性不言而喻。遺憾的是這套人民幣存在著一些缺陷,所以流通時間并不長,但卻也讓它變得更加珍貴,收藏價值更高。
在眾多退出流通市場的人民幣中,我國首次發行的人民幣,已經是時間最久遠的,它在收藏市場上擁有自己的地位,而且是人民幣收藏中最熱門的幣種,有一些比較特殊面值的紙幣,身價已經達到了驚人的價格,那么你知道第一套人民幣單張價格值多少錢嗎?下面隨小編來看看。
第一套人民幣是在中國共產黨的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當時經濟建設和新社會人們生活的圖案,生動展現出我國解放事業及建國初期人們的政治、生活、文化、社會百態,使人們領略到在黨的領導下全國各族人民齊心協力、艱苦奮斗、自力更生建設新中國、新社會的如火如荼激情歲月。
第一套人民幣單張價格值多少錢?第一套人民幣大全套中總共包括了62張不同面值的紙幣,而且全部都是新版,現在收藏市場上想要找到一版人民幣中的新版,將是很困難的,所以也導致了第一套人民幣不管是全套還是單張價格都是非常高的。第一套人民幣中包含有幾張單獨價值就非常高的特別版本,如五百元元詹德成,五千元渭河橋,壹萬元駱駝隊等。500元詹德成的正面圖案為詹德成圖,背景色為淺藍色和醬紫紅調,背面圖案是花符以及一些維文,主色調為絳紫色調。第一套500元詹德成發行于1951年10月1日,于1955年5月停止使用。這一版紙幣在收藏界可以說是可以獨自撐起一片江山,它是第一套人民幣中的珍品,價值也高的嚇人。以往的拍賣成交記錄曾高達上百萬港幣,可以看出它在收藏市場的分量。第一版人民幣53年5000元渭河橋,從各個方面來看,收藏價值也比較高的,不管是時間沉淀還是歷史意義都能夠符合當前的市場價值標準。
第一套人民幣單張價格(價格僅供參考)
名稱 | 市場參考價格 |
壹元--工農 | 500-800-2000 |
壹元--工廠 | 350-650-1800 |
伍元--帆船 | 300-600-1500 |
伍元--綿羊 | 400-700-1800 |
伍元--水牛 | 5000-10000-20000 |
伍元--織布 | 300-600-1500 |
拾元-灌田,礦井 | 350-650-1800 |
拾元-鋸木,犁田 | 400-700-1800 |
拾元--火車 | 400-700-1800 |
拾元-工農 | 300-600-1500 |
貳拾元-驢子,火車 | 1000-2000-5000 |
貳拾元-推煤車 | 700-1200-3000 |
貳拾元--藍色六和塔 | 500-800-1800 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 600-900-2100 |
貳拾元--立交橋 | 500-800-1600 |
貳拾元--帆船,火車 | 1000-6000-12000 |
貳拾元--打場 | 700-1200-4000 |
伍拾元-水車,礦車 | 2000-8000-15000 |
伍拾元--火車,大橋 | 2000-8000-15000 |
伍拾元--火車,大橋 | 2000-8000-15000 |
伍拾元--鐵路 | 1000-1500-5000 |
伍拾元--鐵路 | 800-1200-3000 |
伍拾元-工農 | 1000-1500-5000 |
伍拾元-工農 | 800-1200-3000 |
伍拾元-壓路機 | 1000-3000-8000 |
壹佰元-耕地,工廠 | 600-900-2100 |
壹佰元-工廠,火車 | 800-1200-3000 |
壹佰元--萬壽山 | 700-2000-6000 |
壹佰元-紅工廠 | 1300-2500-7000 |
壹佰元-藍色北海橋 | 800-1500-3000 |
壹佰元-黃色北海橋 | 800-1500-3000 |
壹佰元-黃色北海橋 | 900-2000-80000 |
壹佰元-黃色北海橋 | 2000-5000-10000 |
壹佰元-紅輪船 | 1000-1600-3000 |
壹佰元-紅輪船 | 400-600-1600 |
壹佰元--馱運 | 400-600-1600 |
壹佰元--大帆船 | 10000-20000-50000 |
貳佰元-頤和園 | 700-1200-3000 |
貳佰元-排云殿 | 500-1000-2500 |
貳佰元-排云殿 | 2000-6000-20000 |
貳佰元-長城 | 1300-4000 |
貳佰元-煉鋼 | 600-1000-2000 |
貳佰元-割稻 | 1500-3000-8000 |
伍佰元-農民,小橋 | 1000-1500-4000 |
伍佰元-正陽門 | 2000-4000-10000 |
伍佰元-起重機 | 800-1500-3500 |
伍佰元-收割機 | 800-1500-3000 |
伍佰元-種地 | 1000-3000-8000 |
伍佰元-瞻德城 | 15萬-25萬-45萬 |
壹仟元-雙馬耕地 | 3000-7000-10000 |
壹仟元-雙馬耕地 | 3000-7000-10000 |
壹仟元-雙馬耕地 | 5000-8000-12000 |
壹仟元-秋收 | 600-1000-2000 |
壹仟元-三拖 | 1000-2000-4000 |
壹仟元-運煤,耕地 | 800-1500-3000 |
壹仟元-錢塘江大橋 | 500-1200-2000 |
壹仟元-馬飲水 | 2萬-5萬-10萬 |
伍仟元-耕地機 | 1500-2000-3000 |
伍仟元耕地,工廠 | 1500-2000-3000 |
伍仟元-蒙古包 | 8萬-25萬-40萬 |
伍仟元-綿羊 | 1萬-3萬-8萬 |
伍仟元-渭河橋 | 2000-4000-7000 |
壹萬元-軍艦 | 800-1600-4000 |
壹萬元-雙馬耕地 | 800-1600-4000 |
壹萬元-牧馬 | 20萬-50萬-150萬 |
壹萬元-駱駝隊 | 2萬-8萬-10萬 |
伍萬元-新華門 | 8000-15000-20000 |
伍萬元-收割機 | 1萬-3萬-7萬 |
一版幣大全套 | 150萬-300萬-500萬 |
第一套人民幣工廠版一元在市場上僅僅使用了6年時間,如今在市場上幾乎難覓蹤跡,品相完好的更是稀少罕見。第一套人民幣的發行在建國初期經濟恢復時期發揮了重要作用,紀念性不言而喻。遺憾的是這套人民幣存在著一些缺陷,所以流通時間并不長,但卻也讓它變得更加珍貴,收藏價值更高。